TÊN | ĐƠN VỊ TÍNH | KIỂU MÁY ĐẨY TAY | ||
AP40 | ||||
Kích thước | Dài | Mm | 2180 | |
Rộng | Mm | 990 | ||
Cao | mm | 950 | ||
Trọng lượng | Kg | 120 | ||
Hình thức cơ cấu cấy mạ | / | Kiểu điều chỉnh bằng tay | ||
Bán kính tay cầm cán | Mm | 35 | ||
Tần suất cấy mạ cao nhất | Lần/phút | ≤ 250 | ||
Động cơ
| Dòng máy |
| MZ175 (R)YAMAHA | |
Công suất | KW (ps) | 4KW (5,5 mă lực) / 3600 vòng | ||
Nhiên liệu sử dụng | / | xăng không chì #92 | ||
Dung lượng thùng xăng | L | 3.5 | ||
Phương thức khởi động | / | Bằng tay kéo dây | ||
Hệ thống di chuyển | Hộp số | / | Tiến tới ( 2 số), lùi lại (1 số) | |
Tốc độ di chuyển | m/s | 0.75 – 1.51 | ||
Kiểu bánh xe di chuyển |
| Lốp cao su bọc sắt | ||
Đường kính bánh xe | Mm | 660 | ||
Độ rộng bánh xe | Mm | 61 | ||
Hệ thống máy cấy | Số hàng cấy mạ | Hàng | 4 | |
Khoảng cách hàng song | cm | Giữa 18 – 30 - 18 | ||
Khoảng cách hàng con | cm | 12.6/13.9/16.9/17.4/19.2/23.3 (có 6 số điều chỉnh) | ||
Chiều sâu cấy mạ | cm | 1.0 – 3.5 (6 số điều chỉnh ) | ||
Tốc độ cấy mạ | m/s | 0.36 – 0.73 | ||
Chiều sâu lấy mạ để cấy | Mm | 10-18 ( có 11 số điều chỉnh) | ||
Số lần cấy mạ | Mm/số lần | 3 số : 14.5 (16)/ 12.9(18)/ 11.6(20) | ||
Điều kiện mạ non | Chiều cao của mạ | cm | (7 – 16) | |
Tuổi của mạ non | Lá | (2.5 – 3.5) | ||
Bề dày đất trong khay mạ | cm | 1.0 -2.0 | ||
Giá chứa mạ chuẩn bị cấy | Giá | 4 | ||
Năng suất cấy mạ | Sào/giờ | 3 – 5.5 | ||
Lượng xăng tiêu hao | Lít/ha | ≤ 4.6 |
TÊN ĐƠN VỊ TÍNH KIỂU MÁY ĐẨY TAY ...
Nguồn: www.vinacomm.vn